
| نام شیمیایی | هیدروکسی پروپیل متیل سلولز |
| مترادف | اتر سلولز؛هیپروملوز؛سلولز، 2-هیدروکسی پروپیل متیل اتر؛هیدروکسی پروپیل متیل سلولز؛HPMC;MHPC |
| شماره CAS | 9004-65-3 |
| شماره EC | 618-389-6 |
| نام تجاری | EipponCell |
| درجه محصول | HPMC YB 5200M |
| انحلال پذیری | اتر سلولز محلول در آب |
| فرم فیزیکی | پودر سلولز سفید تا مایل به سفید |
| متوکسی | 19.0-24.0٪ |
| هیدروکسی پروپوکسی | 4.0-12.0٪ |
| مرطوب | حداکثر 6 درصد |
| PH | 4.0-8.0 |
| ویسکوزیته محلول بروکفیلد 2٪ | حداقل 70000 mPa.s |
| محلول ویسکوزیته NDJ 2٪ | 160000-240000 mPa.S |
| محتوای خاکستر | حداکثر 5.0٪ |
| اندازه مش | 99% پاس 100 مش |
| کد HS | 3912.39 |
پارک صنعت شیمیایی مایو، شهر جینژو، هبی، چین
+86-311-8444 2166
+86 13785166166 (Whatsapp/Wechat)
+86 18631151166 (Whatsapp/Wechat)
آخرین اطلاعات